النوع | قيمة الأرباح | آخر تاريخ استحقاق | تاريخ الدفع |
---|---|---|---|
أسهم خزينة (بداية الشراء في 26/5/2024 وآخر عملية شراء في 12/6/2024) | EGP 399,975,000 | ||
اسهم مجانية | 1:4 | 2023-07-30 | 2023-07-31 |
اسهم مجانية | 1:5 | 2022-07-18 | 2022-07-19 |
اسهم مجانية | 1:5 | 2021-07-25 | 2021-07-26 |
توزيع نقدي | EGP 0.65 | 2019-06-09 | 2019-06-12 |
اسهم مجانية | 1:4 | 2018-07-11 | 2018-07-12 |
توزيع نقدي | EGP 2.75 | 2017-05-23 | 2017-05-25 |
اسهم مجانية | 1.46:10 | 2015-07-30 | 2015-07-30 |
اسهم مجانية | 1:5 | 2013-09-30 | 2013-09-30 |
اسهم مجانية | 1:4 | 2011-10-03 | 2011-10-03 |
توزيع نقدي | EGP 2 | 2010-07-13 | 2010-07-15 |
توزيع نقدي | EGP 1 | 2010-05-06 | 2010-05-10 |
توزيع نقدي | EGP 0.5 | 2009-05-04 | 2009-07-06 |
توزيع نقدي | EGP 1 | 2008-05-20 | 2008-05-22 |
توزيع نقدي | EGP 0.75 | 2007-04-06 | 2007-04-12 |
توزيع نقدي | EGP 2 | 2024-07-15 |
نستخدم ملفات تعريف الارتباط لجمع معلومات حول كيفية استخدامك لموقعنا الإلكتروني. ونستخدم المعلومات المستمدة من ملفات تعريف الارتباط لضمان وظائف موقعنا الإلكتروني وتعزيز خدماتنا.