| Tranche B |
القيمة الأصلية للسند | 476,705,000 |
قيمة الإصدار بعد الاسترداد | 210,535,000.00
|
قيمة الكوبون للسند | 0.8561847914
|
تاريخ الصرف | 15-01-2025 |
معدل الصرف | شهريا |
قيمة الفائدة | 20.10 % |
مدة السند | 36 شهر |
تاريخ الاستحقاق النهائي | 17-يوليو-24 |
تاريخ الصرف السابق | 15-12-2024 |
تاريخ الصرف القادم | 15-02-2025 |
| الشريحة (ب) |
القيمة الأصلية للسند |
248,640,000 |
قيمة الإصدار بعد الاسترداد |
23,240,000.00 |
قيمة الكوبون للسند | 0.655845886
|
تاريخ الصرف | 31-12-2024 |
معدل الصرف | شهرياً |
قيمة الفائدة | 28.65 % |
مدة السند | 12 أشهر |
تاريخ الاستحقاق النهائي | 31-مارس-25
|
تاريخ الصرف السابق | 01-12-2024 |
تاريخ الصرف القادم |
31-01-2025 |
| Tranche B |
القيمة الأصلية للسند | 476,705,000 |
قيمة الإصدار بعد الاسترداد | 239,085,000.00
|
قيمة الكوبون للسند | 6.5275170179 |
تاريخ الصرف | 15-12-2024 |
معدل الصرف | شهريا |
قيمة الفائدة | 20.10 % |
مدة السند | 36 شهر |
تاريخ الاستحقاق النهائي | 17-يوليو-24 |
تاريخ الصرف السابق | 17-11-2024 |
تاريخ الصرف القادم | 15-01-2025 |
| الشريحة (ب) |
القيمة الأصلية للسند |
248,640,000 |
قيمة الإصدار بعد الاسترداد |
69,250,000.00 |
قيمة الكوبون للسند | 1.235766437
|
تاريخ الصرف | 01-12-2024 |
معدل الصرف | شهرياً |
قيمة الفائدة | 28.65 % |
مدة السند | 12 أشهر |
تاريخ الاستحقاق النهائي | 31-مارس-25
|
تاريخ الصرف السابق | 31-10-2024 |
تاريخ الصرف القادم |
31-12-2024 |
| Tranche B |
القيمة الأصلية للسند | 476,705,000 |
قيمة الإصدار بعد الاسترداد | 270,202,000.00
|
قيمة الكوبون للسند | 270,202,000.00 |
تاريخ الصرف | 17-11-2024 |
معدل الصرف | شهريا |
قيمة الفائدة | 20.10 % |
مدة السند | 36 شهر |
تاريخ الاستحقاق النهائي | 17-يوليو-24 |
تاريخ الصرف السابق | 15-10-2024 |
تاريخ الصرف القادم | 15-12-2024 |
| الشريحة (ب) |
القيمة الأصلية للسند |
248,640,000 |
قيمة الإصدار بعد الاسترداد |
126,274,000.00 |
قيمة الكوبون للسند | 1.916634858 |
تاريخ الصرف | 31-10-2024 |
معدل الصرف | شهرياً |
قيمة الفائدة | 28.65 % |
مدة السند | 12 أشهر |
تاريخ الاستحقاق النهائي | 31-مارس-25
|
تاريخ الصرف السابق | 30-09-2024 |
تاريخ الصرف القادم |
30-11-2024 |
| الشريحة (ج) | الشريحة (د) |
القيمة الأصلية للسند | 209,682,000 |
114,372,000 |
قيمة الإصدار بعد الاسترداد | 0
| 0
|
قيمة الكوبون للسند | 0.1932448803 | 0.1497091246 |
تاريخ الصرف | 31-10-2024 | 31-10-2024 |
معدل الصرف | شهرياً | شهرياً |
قيمة الفائدة | 22.50% | 26.00% |
مدة السند | 12 شهر | 12 شهر |
تاريخ الاستحقاق النهائي | 30-يونيو-24 | 30-يونيو-24 |
تاريخ الصرف السابق | 30-09-2024 | 30-09-2024 |
تاريخ الصرف القادم | 0 | 0 |
| Tranche B |
القيمة الأصلية للسند | 476,705,000 |
قيمة الإصدار بعد الاسترداد | 302,101,000.00
|
قيمة الكوبون للسند | 1.1293794128 |
تاريخ الصرف | 15-10-2024 |
معدل الصرف | شهريا |
قيمة الفائدة | 20.10 % |
مدة السند | 36 شهر |
تاريخ الاستحقاق النهائي | 17-يوليو-24 |
تاريخ الصرف السابق | 16-09-2024 |
تاريخ الصرف القادم | 15-11-2024 |
| الشريحة (أ) | الشريحة (ب) |
القيمة الأصلية للسند |
639,360,000 |
248,640,000 |
قيمة الإصدار بعد الاسترداد | 0 |
195,847,000.00
|
قيمة الكوبون للسند | 0.079060051 | 2.276301371 |
تاريخ الصرف | 30-09-2024 | 30-09-2024 |
معدل الصرف | شهرياً | شهرياً |
قيمة الفائدة | 28.50% | 28.65 % |
مدة السند | 6 أشهر | 12 أشهر |
تاريخ الاستحقاق النهائي | 30-09-24 | 31-03-25
|
تاريخ الصرف السابق | 01-09-2024 | 01-09-2024 |
تاريخ الصرف القادم | 31-10-2024 |
31-10-2024 |
| الشريحة (ج) | الشريحة (د) |
القيمة الأصلية للسند | 209,682,000 |
114,372,000 |
قيمة الإصدار بعد الاسترداد | 21,204,000.00
| 7,754,000.00
|
قيمة الكوبون للسند | 0.5079059051 | 0.3929324135 |
تاريخ الصرف | 30-09-2024 | 30-09-2024 |
معدل الصرف | شهرياً | شهرياً |
قيمة الفائدة | 22.50% | 26.00% |
مدة السند | 12 شهر | 12 شهر |
تاريخ الاستحقاق النهائي | 30-يونيو-24 | 30-يونيو-24 |
تاريخ الصرف السابق | 01-09-2024 | 01-09-2024 |
تاريخ الصرف القادم | 31-10-2024 | 31-10-2024 |
نستخدم ملفات تعريف الارتباط لجمع معلومات حول كيفية استخدامك لموقعنا الإلكتروني. ونستخدم المعلومات المستمدة من ملفات تعريف الارتباط لضمان وظائف موقعنا الإلكتروني وتعزيز خدماتنا.