| الشريحة (ج) |
القيمة الأصلية للسند | 158,800,00 |
قيمة الإصدار بعد الاسترداد | 146,032,000.00 |
قيمة الكوبون للسند | 0.8902460831 |
تاريخ الصرف | 2025-02-02 |
معدل الصرف | شهريا |
قيمة الفائدة | 10,20% |
مدة السند | 60 شهر |
تاريخ الاستحقاق النهائي | 30-Dec-26 |
تاريخ الصرف السابق | 2024-12-31 |
تاريخ الصرف القادم | 28-02-2024 |
| الشريحة (ب) | الشريحة (ج) |
القيمة الأصلية للسند | 73,232,000 | 70,048,000 |
قيمة الإصدار بعد الاسترداد | 52,524,000 | 63,210,000 |
قيمة الكوبون للسند | 1.7943720505 | 2.0884562728 |
تاريخ الصرف | 15-01-2025 | 15-01-2025 |
معدل الصرف | شهرياً | شهرياً |
قيمة الفائدة | 26.75 % | 27.25% |
مدة السند | 36 شهر | شهر 70 |
تاريخ الاستحقاق النهائي | 15-10-2026 | 15-08-2029 |
تاريخ الصرف السابق | 2024-12-15 | 2024-12-15 |
تاريخ الصرف القادم | 16-02-2025 | 16-02-2025 |
| الشريحة (ج) |
القيمة الأصلية للسند | 40,304,000 |
قيمة الإصدار بعد الاسترداد | 18,818,000 |
قيمة الكوبون للسند | 0.4450896444 |
تاريخ الصرف | 2025-01-12 |
معدل الصرف | شهرياً |
قيمة الفائدة | 10.25% |
مدة السند | 60 شهراً |
تاريخ الاستحقاق النهائي | 10-ديسمبر-26 |
تاريخ الصرف السابق | 2024-12-10 |
تاريخ الصرف القادم | 10-02-2025 |
| الشريحة (ب) | الشريحة (ج) |
القيمة الأصلية للسند | 420,820,000 | 158,800,00 |
قيمة الإصدار بعد الاسترداد | - | 153,299,000.00 |
قيمة الكوبون للسند | 0.0497222161 | 0.8383561650 |
تاريخ الصرف | 31-12-2024 | 31-12-2024 |
معدل الصرف | شهريا | شهريا |
قيمة الفائدة | 9,95% | 10,20% |
مدة السند | 36 شهر | 60 شهر |
تاريخ الاستحقاق النهائي | 30-12-2024 | 30-12-2026 |
تاريخ الصرف السابق | 01-12-2024 | 01-12-2024 |
تاريخ الصرف القادم | - | 31-01-2025 |
| الشريحة (ب) | الشريحة (ج) |
القيمة الأصلية للسند | 73,232,000 | 70,048,000 |
قيمة الإصدار بعد الاسترداد | 57,839,000 | 63,210,000 |
قيمة الكوبون للسند | 1.7255227496 | 1.8863476045 |
تاريخ الصرف | 15-12-2025 | 15-12-2025 |
معدل الصرف | ربع سنوي | ربع سنوي |
قيمة الفائدة | 26.75 % | 27.25% |
مدة السند | 36 شهر | شهر 70 |
تاريخ الاستحقاق النهائي | 15-10-2026 | 15-08-2029 |
تاريخ الصرف السابق | 15-11-2024 | 15-11-2024 |
تاريخ الصرف القادم | 15-01-2025 | 15-01-2025 |
| الشريحة (ج) |
القيمة الأصلية للسند | 40,304,000 |
قيمة الإصدار بعد الاسترداد | 21,613,000 |
قيمة الكوبون للسند | 0.5045433778 |
تاريخ الصرف | 2024-12-10 |
معدل الصرف | شهرياً |
قيمة الفائدة | 10.25% |
مدة السند | 60 شهراً |
تاريخ الاستحقاق النهائي | 2026-12-10 |
تاريخ الصرف السابق | 2024-11-10 |
تاريخ الصرف القادم | 10-01-2025 |
| الشريحة (أ) | الشريحة (ب) | الشريحة (ج) |
القيمة الأصلية للسند | 15,920,000 | 73,232,000 | 70,048,000 |
قيمة الإصدار بعد الاسترداد | - | 61,579,000 | 63,210,000 |
قيمة الكوبون للسند | 2.2795177764 | 6.8890411023 | 6.3327383794 |
تاريخ الصرف | 15-11-2024 | 15-11-2024 | 15-11-2024 |
معدل الصرف | ربع سنوي | ربع سنوي | ربع سنوي |
قيمة الفائدة | 25.50% | 26.75 % | 27.25% |
مدة السند | 13 شهر | 36 شهر | شهر 70 |
تاريخ الاستحقاق النهائي | 15-11-2024 | 15-10-2026 | 15-08-2029 |
تاريخ الصرف السابق | 15-08-2024 | 15-08-2024 | 15-08-2024 |
تاريخ الصرف القادم | - | 15-12-2024 | 15-12-2024 |
| الشريحة (ج) |
القيمة الأصلية للسند | 40,304,000 |
قيمة الإصدار بعد الاسترداد | 26,950,000 |
قيمة الكوبون للسند | 0.5882195778 |
تاريخ الصرف | 2024-11-10 |
معدل الصرف | شهرياً |
قيمة الفائدة | 10.25% |
مدة السند | 60 شهراً |
تاريخ الاستحقاق النهائي | 10-12-2026 |
تاريخ الصرف السابق | 2024-10-10 |
تاريخ الصرف القادم | 10-12-2024 |
| الشريحة (ب) | الشريحة (ج) |
القيمة الأصلية للسند | 420,820,000 | 158,800,00 |
قيمة الإصدار بعد الاسترداد | 43,334,587.00 | 158,800,00 |
قيمة الكوبون للسند | 0.1450114942 | 0.8663013728
|
تاريخ الصرف | 31-اكتوبر-24 | 31-اكتوبر-24 |
معدل الصرف | شهريا | شهريا |
قيمة الفائدة | 9,95% | 10,20% |
مدة السند | 36 شهر | 60 شهر |
تاريخ الاستحقاق النهائي | 30-ديسمبر-24 | 30-ديسمبر-26 |
تاريخ الصرف السابق | 30-سبتمبر-24 | 30-سبتمبر-24 |
تاريخ الصرف القادم | 01-ديسمبر-24 | 01-ديسمبر-24 |
| الشريحة (ب) | الشريحة (ج) |
القيمة الأصلية للسند | 420,820,000 | 158,800,00 |
قيمة الإصدار بعد الاسترداد | 25,585,587.00 | 158,800,00 |
قيمة الكوبون للسند | 0.0870222280 | 0.8663013728 |
تاريخ الصرف | 01-12-2024 | 01-12-2024 |
معدل الصرف | شهريا | شهريا |
قيمة الفائدة | 9,95% | 10,20% |
مدة السند | 36 شهر | 60 شهر |
تاريخ الاستحقاق النهائي | 30-12-2024 | 30-12-2026 |
تاريخ الصرف السابق | 31-10-2024 | 31-10-2024 |
تاريخ الصرف القادم | 31-12-2024 | 31-12-2024 |
نستخدم ملفات تعريف الارتباط لجمع معلومات حول كيفية استخدامك لموقعنا الإلكتروني. ونستخدم المعلومات المستمدة من ملفات تعريف الارتباط لضمان وظائف موقعنا الإلكتروني وتعزيز خدماتنا.